البن السادة
| 1/8 | 1/4 | 1 ك | |
|---|---|---|---|
| ملوكي ( فاتح، وسط ) | 90 | 180 | 720 |
| ملوكي ( غامق ) | 95 | 190 | 760 |
| سعودي ( فاتح، وسط ) | 100 | 200 | 800 |
| سعودي ( غامق ) | 105 | 210 | 840 |
| اسبيشيال ( فاتح، وسط ) | 110 | 220 | 880 |
| اسبيشيال ( غامق ) | 120 | 240 | 960 |
| بريميام أرابيكا ( وسط ) | 125 | 250 | 1000 |
| حبشي ( فاتح، وسط، غامق ) | 125 | 250 | 1000 |
| برازيلي ( فاتح، وسط، غامق ) | 125 | 250 | 1000 |
| كولومبي فاخر ( وسط، غامق ) | 140 | 280 | 1160 |
| هندي بلانتيشن فاخر ( وسط ) | 130 | 260 | 1040 |
| بن عربي بالهيل والزعفران | 125 | 250 | 1000 |
| بن أخضر | 95 | 190 | 760 |
| نسكافيه بلاك | 155 | 310 | 1240 |
| نسكافيه جولد | 205 | 410 | 1640 |
| إسبريسو إيطالي | 115 | 230 | 920 |
| كوفي مكس | 85 | 170 | 680 |
| كوفي شوب | 560 |
إضافة تحويجة (10، 20، 30)